| 화학식 | 밀도(25℃) | 끓는점(℃) | 어는점(℃) | |
|---|---|---|---|---|
| "FREON" TF | CCl2FCCIF2 | 1.56 | 47.6 | -35 |
| "FREON" TES | (4% Ethanol Stabilized) | 1.49 | 44.4 | -42 |
| "FREON" TMS | (6% methanol Stabilized) | 1.48 | 39.7 | -54 |
| "FREON" T-WD 602 | (6% water 2% detergent) | 1.49 | 44.4 | - |
| "FREON" T-DFC | Drying Fluid | 1.60 | 47.7 | - |
| Methylene Chloride | CH2Cl2 | 1.32 | 40 | -96 |
| Chloroform | CHCl3 | 1.49 | 60 | -63 |
| Thichloroethylene | ClCH:CCl2 | 1.46 | 87 | -85.5 |
| 1,1,1 Trichloethane (Methyl Chloroform) | CH3CCl3 | 1.32 | 71~87 | -49.5 |
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 1.59 | 77 | -23 |
| Perchloroethylene | CCl2:CCl2 | 1.62 | 121 | -22 |
| Methanol | CH3OH | 0.79 | 64 | -97 |
| Ethanol 95% | CH2H6OH | 0.81 | 76 | -126.7 |
| IsoPropanol, 99% | (CH3)2CHOH | 0.78 | 81 | -87 |
| 화학식 | 증발율 (Carbon Tetrachloride=100) |
인화점(℃) | |
|---|---|---|---|
| "FREON" TF | CCl2FCClF2 | 280 | None |
| "FREON" TES | (4% Ethanol Stabilized) | - | None |
| "FREON" TMS | (6% methanol Stabilized) | - | None |
| "FREON" T-WD 602 | (6% water 2% detergent) | - | None |
| "FREON" T-DFC | Drying Fluid | - | None |
| Methylene Chloride | CH2Cl2 | 147 | None |
| Chloroform | CHCl3 | 118 | None |
| Thichloroethylene | ClCH:CCl2 | 69 | None |
| 1,1,1 Trichloethane (Methyl Chloroform) | CH3CCl3 | 139 | None |
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 100 | None |
| Perchloroethylene | CCl2:CCl2 | 27 | None |
| Methanol | CH3OH | 50 | 12 |
| Ethanol 95% | CH2H6OH | 37 | 13.7 |
| IsoPropanol, 99% | (CH3)2CHOH | 34 | 13.2 |
| 화학식 | Kauri-Butanol Value cc | Toxicity TWA In PPM | |
|---|---|---|---|
| "FREON" TF | CCl2FCClF2 | 1000 | 31 |
| "FREON" TES | (4% Ethanol Stabilized) | 7 | 37 |
| "FREON" TMS | (6% methanol Stabilized) | 475 | 45 |
| "FREON" T-WD 602 | (6% water 2% detergent) | 1000 | 21 |
| "FREON" T-DFC | Drying Fluid | - | - |
| Methylene Chloride | CH2Cl2 | 500/100 | 136 |
| Chloroform | CHCl3 | 50/10 | 208 |
| Thichloroethylene | ClCH:CCl2 | 100/50 | 130 |
| 1,1,1 Trichloethane (Methyl Chloroform) | CH3CCl3 | 350 | 124 |
| Carbon Tetrachloride | CCl24 | 10/5 | 114 |
| Perchloroethylene | CCl2:CCl2 | 100/50 | 90 |
| Methanol | CH3OH | 200 | - |
| Ethanol 95% | CH2H6OH | 1000 | - |
| IsoPropanol, 99% | (CH3)2CHOH | 400 | - |
